Dunaújváros Megyei Jogú Város intermodális csomópont fejlesztése
Más hazai városokhoz hasonlóan Dunaújvárosban is problémát okoz a városközpontban található autóbusz-pályaudvar és a sűrűn beépített városközpont peremén található vasútállomás elkülönülése, a helyi és országos-regionális (vasúti és autóbusz-) hálózatok és szolgáltatások integrációjának alacsony szintje. Ehhez kapcsolódik a vasút városrészeket elvágó hatása is. Ezen probléma megoldására irányul a vasútállomás és környezetének személyforgalmi intermodális csomóponttá fejlesztése.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések érintik a vasútállomás épületét, valamint az annak környezetében megvalósuló buszpályaudvart, P+R, B+R parkolókat. A vasútállomási épület és a Béke városrész között történő biztonságos gyalogos és kerékpáros átjárás érdekében, gyalogos és kerékpáros aluljáró kerül megtervezésre a meglévő kerékpárút-hálózathoz csatlakozva, ezáltal jelentősen csökkenthető a vasút városrészeket elválasztó hatása. Az intermodális csomópont megközelítését elősegítik közútfejlesztések, közlekedési csomópontok fejlesztése, kerékpárútfejlesztés. A tervezett utastájékoztató rendszer a magas szintű utasforgalmi szolgáltatásokat segíti elő.
Adatok | |
---|---|
Projekt típusa | Intermodális csomópont |
Kialakítás típusa |
Közúti csomópontok Új P+R parkolók száma Vasút Helyi közlekedés Helyközi közlekedés Kerékpár hálózat B+R parkolók Gyalogos hálózat Akadálymentesítés Egyéb |
Közúti csomópontok | Az intermodális csomópont területén forgalomtechnikai beavatkozások valósulnak meg, a buszok mozgásának racionalizálása, a P+R és K+R parkolók megközelíthetősége és a gyalogosforgalom biztonságosabbá, átláthatóbbá tétele érdekében. |
Új P+R parkolók száma | 64 darab |
Vasút | A vasútállomási épület és a Béke városrész között történő biztonságos gyalogos és kerékpáros átjárás érdekében, mintegy 150 m hosszú gyalogos és kerékpáros aluljáró kerül megtervezésre. A II. és III. vágány közötti középperonhoz, továbbá az intermodális közlekedési csomóponthoz való feljutást lépcső és lift biztosítja. |
Helyi közlekedés | Az IMCS területén 2 db csuklós autóbusz fogadására alkalmas megállóhely megtervezése. |
Helyközi közlekedés | Az autóbusz decentrum az állomás előtti téren alakul ki. A decentrum területén 3 db szóló autóbuszra méretezett helyközi megálló kerül megtervezésre. |
Kerékpár hálózat | A felvételi épület és a Béke városrész között történő biztonságos gyalogos és kerékpáros átjárás érdekében, mintegy 150m hosszú gyalogos és kerékpáros aluljáró kerül kialakításra a meglévő kerékpárúthálózathoz csatlakozva. |
B+R parkolók | 50 darab |
Gyalogos hálózat | A Béke városrészt az intermodális csomóponttal összekötő gyalogos és kerékpáros aluljáró kialakítása mellett, az osztottpályás utak mindkét oldalán a várható gyalogos forgalomnak megfelelő szélességű, de legalább 2 m széles járdák kerülnek kialakításra. Az intermodális csomópont területén forgalomtechnikai beavatkozások valósulnak meg, a gyalogosforgalom biztonságosabbá, átláthatóbbá tétele érdekében. |
Akadálymentesítés | A felvételi épület fejlesztés során, a közterület felé lépcsők melletti rámpa, valamint akadálymentes mellékhelyiség kialakítására és infokommunikációs akadálymetesítésre kerül sor. Az aluljáróból a vágányok közötti középperonhoz, továbbá az intermodális közlekedési csomóponthoz való akadálymentes feljutást liftek kialakítása biztosítja. |
Érintett megyék | Fejér megye |
Érintett települések | Dunaújváros |
A projektben részt vett tervező(k) | TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. |
Fázis |
Előkészítés Megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik. |
Forrás | A beruházást a magyar állam finanszírozza. |