Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése – 80a. sz. vasútvonal, Gödöllő-Máriabesnyő
A parkoló megépítésével 40 db P+R, 10 db B+R létesült a vasúti megálló közvetlen közelében.
Adatok | |
---|---|
Projekt típusa | Vasút |
Kialakítás típusa | Új P+R parkolók száma |
Új P+R parkolók száma | 40 darab |
Érintett megyék | Pest megye |
Érintett települések | Gödöllő-Máriabesnyő |
Kivitelező | KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. |
Fázis | Befejezett beruházás |
Forgalomba helyezés időpontja | 2015. 12. 28. |
A kivitelezés nettó szerződéses összege | 39 685 418 Ft |
Forrás | A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja. |
2015.11.10