Bugyi elkerülő út
Az elkerülő út építéséhez kapcsolódóan 2 db körforgalom, 1 db csomópont, valamint 2 db útkereszteződés valósult meg.
Adatok | |
---|---|
Projekt típusa | Út |
Kialakítás típusa | Új nyomvonal (2x1 sáv) |
Új nyomvonal (2x1 sáv) | 5400 méter |
Érintett megyék | Pest megye |
Érintett települések | Bugyi |
Kivitelező | COLAS Út Zrt. |
Fázis | Befejezett beruházás |
Forgalomba helyezés időpontja | 2012.02.10. |
A kivitelezés nettó szerződéses összege | 908 221 445 Ft |
Forrás | A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja. |
2015.10.28